📝 月度财务报告
2026-01 月
🔴 风险 | 2026-01 月财务报告
本月总收入 **¥4,020.58**,总支出 **¥17,010.01**,净现金流 **¥-12,989.43**。
📊 支出结构
前三大支出:**其他** ¥10,208、**购物** ¥3,325、**住房** ¥1,385。
⚠️ 异常波动
• 购物 环比 **↑100%**,注意是否有异常大额
• 餐饮 环比 **↑100%**,注意是否有异常大额
• 其他 环比 **↑100%**,注意是否有异常大额
• 母婴 环比 **↑100%**,注意是否有异常大额
• 住房 环比 **↑100%**,注意是否有异常大额
• 交通 环比 **↑100%**,注意是否有异常大额
🔍 高频消费
本月消费最多商户:**花呗**,共 ¥9,433。
💰 大额支出
5 笔超 ¥500:20日 花呗 ¥7,621、20日 花呗 ¥1,812、4日 南京供电公司 ¥850、13日 唯品会 ¥663、2日 铁路12306 ¥505。
💡 下月建议
• 本月入不敷出,下月建议控制非必需支出
¥17,010.01
📉 总支出 · 72笔
¥4,020.58
📈 总收入
¥-12,989.43
💵 净现金流
¥548.71
📊 日均支出
¥6,802.13
🏠 生活消费
¥0.00
💼 经营投入
¥0.00
🔁 固定订阅 (0项)
📂 分类排行
| 分类 | 笔数 | 金额 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 16笔 | ¥10,207.88 | 60.0% | - |
| 购物 | 30笔 | ¥3,324.95 | 19.5% | - |
| 住房 | 4笔 | ¥1,384.86 | 8.1% | - |
| 交通 | 5笔 | ¥1,189.90 | 7.0% | - |
| 餐饮 | 13笔 | ¥714.19 | 4.2% | - |
| 母婴 | 4笔 | ¥188.23 | 1.1% | - |
📡 按渠道
| 支付宝 | ¥17,010.01 | 100.0% |
工作日日均 (23天)
¥684.14
周末日均 (8天)
¥244.86
💰 Top 20 大额支出
| 日期 | 渠道 | 商户 | 金额 | 分类 | 性质 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/20 19:03 | alipay | ¥7,620.75 | 其他 | — | ||
| 01/20 08:01 | alipay | ¥1,811.96 | 其他 | — | ||
| 01/04 00:57 | alipay | ¥850.00 | 住房 | 家庭共同支出 | ||
| 01/13 00:30 | alipay | ¥663.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 01/02 18:34 | alipay | ¥505.00 | 交通 | 生活消费 | ||
| 01/26 16:51 | alipay | ¥500.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 01/07 21:16 | alipay | ¥497.00 | 交通 | 生活消费 | ||
| 01/01 09:49 | alipay | ¥492.42 | 住房 | 家庭共同支出 | ||
| 01/13 00:27 | alipay | ¥349.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 01/21 15:53 | alipay | ¥325.85 | 购物 | 生活消费 | ||
| 01/14 17:46 | alipay | ¥309.49 | 购物 | 生活消费 | ||
| 01/17 17:10 | alipay | ¥259.50 | 购物 | 生活消费 | ||
| 01/17 19:48 | alipay | ¥222.00 | 餐饮 | 生活消费 | ||
| 01/09 18:28 | alipay | ¥198.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 01/22 12:45 | alipay | ¥180.00 | 其他 | — | ||
| 01/02 18:37 | alipay | ¥172.00 | 交通 | 生活消费 | ||
| 01/20 11:22 | alipay | ¥132.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 01/26 19:53 | alipay | ¥106.70 | 餐饮 | 生活消费 | ||
| 01/17 13:33 | alipay | ¥100.00 | 其他 | — | ||
| 01/22 17:23 | alipay | ¥98.70 | 餐饮 | 生活消费 |
🏪 商户消费排行 Top 20
| # | 商户 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 花呗 | ¥9,432.71 |
| 2 | 铁路12306 | ¥1,174.00 |
| 3 | 唯品会 | ¥1,012.00 |
| 4 | 南京供电公司 | ¥850.00 |
| 5 | 江苏悦联悦活里商业管理有限公司 | ¥542.59 |
| 6 | 开市客(南京)商业有限公司 | ¥500.00 |
| 7 | 南京华润燃气有限公司 | ¥492.42 |
| 8 | 南京宜家家居有限公司 | ¥423.60 |
| 9 | 盒马 | ¥310.28 |
| 10 | 或***y | ¥222.00 |
| 11 | 明丰花卉中心 | ¥200.00 |
| 12 | 1688平台商家 | ¥194.00 |
| 13 | 南京市儿童医院 | ¥167.83 |
| 14 | 王雪 | ¥151.82 |
| 15 | ku**店 | ¥106.70 |
| 16 | 中合网络 | ¥100.00 |
| 17 | 唯** | ¥98.70 |
| 18 | a***0 | ¥97.50 |
| 19 | 天猫**市 | ¥95.00 |
| 20 | 抖音生活服务商家 | ¥70.90 |
📦 固定资产 (1项)
| 名称 | 日期 | 价格 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 花呗 | 2026-01-20 | ¥7,620.75 | 其他 |