📝 月度财务报告
2026-03 月
🔴 风险 | 2026-03 月财务报告
本月总收入 **¥6,025.64**,总支出 **¥30,934.84**,净现金流 **¥-24,909.20**。
相比上月,支出增加了 **149.6%**⚠️。
📊 支出结构
前三大支出:**其他** ¥27,052、**住房** ¥1,547、**交通** ¥1,017。
⚠️ 异常波动
• 购物 环比 **↓79.3%**
• 其他 环比 **↑271.9%**,注意是否有异常大额
• 交通 环比 **↑238.0%**,注意是否有异常大额
• 母婴 环比 **↑100.6%**,注意是否有异常大额
• 医疗 环比 **↓99.7%**
🔍 高频消费
本月消费最多商户:**余额宝**,共 ¥15,200。
💰 大额支出
6 笔超 ¥500:6日 花呗 ¥9,983、7日 余额宝 ¥7,600、7日 余额宝 ¥7,600、2日 南京华润燃气有限公司 ¥1,355、28日 一嗨租车 ¥1,249。
💡 下月建议
• 本月入不敷出,下月建议控制非必需支出
¥30,934.84
📉 总支出 · 75笔
↑ 149.6% 环比
¥6,025.64
📈 总收入
¥-24,909.20
💵 净现金流
¥997.90
📊 日均支出
¥3,882.55
🏠 生活消费
¥0.00
💼 经营投入
¥0.00
🔁 固定订阅 (0项)
📂 分类排行
| 分类 | 笔数 | 金额 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 17笔 | ¥27,052.29 | 87.4% | +271% |
| 住房 | 3笔 | ¥1,546.82 | 5.0% | +30% |
| 交通 | 11笔 | ¥1,017.41 | 3.3% | +238% |
| 餐饮 | 22笔 | ¥513.68 | 1.7% | -32% |
| 购物 | 17笔 | ¥503.74 | 1.6% | -79% |
| 母婴 | 4笔 | ¥299.90 | 1.0% | +100% |
| 医疗 | 1笔 | ¥1.00 | 0.0% | -99% |
📡 按渠道
| 支付宝 | ¥30,934.84 | 100.0% |
工作日日均 (23天)
¥627.65
周末日均 (8天)
¥2,140.83
⚠️ 周末消费显著偏高
💰 Top 20 大额支出
| 日期 | 渠道 | 商户 | 金额 | 分类 | 性质 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 23:13 | alipay | ¥9,983.31 | 其他 | — | ||
| 03/07 09:05 | alipay | ¥7,600.00 | 其他 | — | ||
| 03/07 09:05 | alipay | ¥7,600.00 | 其他 | — | ||
| 03/02 11:02 | alipay | ¥1,354.65 | 住房 | 家庭共同支出 | ||
| 03/28 15:36 | alipay | ¥1,249.34 | 其他 | — | ||
| 03/05 15:17 | alipay | ¥593.04 | 交通 | 生活消费 | ||
| 03/02 11:02 | alipay | ¥238.00 | 交通 | 生活消费 | ||
| 03/15 16:25 | alipay | ¥164.87 | 购物 | 生活消费 | ||
| 03/01 08:00 | alipay | ¥148.90 | 母婴 | 孩子/育儿支出 | ||
| 03/06 15:17 | alipay | ¥140.00 | 其他 | — | ||
| 03/02 11:02 | alipay | ¥133.38 | 住房 | 家庭共同支出 | ||
| 03/08 10:53 | alipay | ¥111.87 | 其他 | — | ||
| 03/20 11:43 | alipay | ¥104.94 | 其他 | — | ||
| 03/11 00:27 | alipay | ¥85.00 | 母婴 | 孩子/育儿支出 | ||
| 03/29 13:02 | alipay | ¥78.59 | 其他 | — | ||
| 03/11 20:53 | alipay | ¥69.90 | 其他 | — | ||
| 03/24 15:56 | alipay | ¥69.84 | 其他 | — | ||
| 03/23 20:23 | alipay | ¥63.61 | 餐饮 | 生活消费 | ||
| 03/24 12:21 | alipay | ¥58.80 | 购物 | 生活消费 | ||
| 03/02 10:37 | alipay | ¥58.79 | 住房 | 家庭共同支出 |
🏪 商户消费排行 Top 20
| # | 商户 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 余额宝 | ¥15,200.00 |
| 2 | 花呗 | ¥9,985.79 |
| 3 | 南京华润燃气有限公司 | ¥1,354.65 |
| 4 | 一嗨租车 | ¥1,249.34 |
| 5 | 滴滴货运平台司机 | ¥593.04 |
| 6 | 盒马 | ¥288.09 |
| 7 | 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | ¥238.00 |
| 8 | 王雪 | ¥216.81 |
| 9 | 天** | ¥148.90 |
| 10 | 和县海峰路小熊之家孕婴童生活馆 | ¥140.00 |
| 11 | 南京江宁水务集团有限公司(银行代缴) | ¥133.38 |
| 12 | 老乡鸡(南京砂之船店) | ¥101.20 |
| 13 | 欣***y | ¥100.54 |
| 14 | 小元**店 | ¥85.00 |
| 15 | 大行**店 | ¥78.59 |
| 16 | 迪卡侬 | ¥69.90 |
| 17 | 美图**店 | ¥69.84 |
| 18 | 南京乐一零食店 | ¥63.61 |
| 19 | 东至供电公司 | ¥58.79 |
| 20 | 技普**店 | ¥58.00 |
📦 固定资产 (3项)
| 名称 | 日期 | 价格 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 余额宝 | 2026-03-07 | ¥7,600.00 | 其他 |
| 余额宝 | 2026-03-07 | ¥7,600.00 | 其他 |
| 花呗 | 2026-03-06 | ¥9,983.31 | 其他 |