📝 月度财务报告
2026-02 月
🔴 风险 | 2026-02 月财务报告
本月总收入 **¥251.10**,总支出 **¥12,392.06**,净现金流 **¥-12,140.96**。
相比上月,支出减少了 **27.1%**。
📊 支出结构
前三大支出:**其他** ¥7,273、**购物** ¥2,432、**住房** ¥1,184。
⚠️ 异常波动
• 医疗 环比 **↑100%**,注意是否有异常大额
• 交通 环比 **↓74.7%**
🔍 高频消费
本月消费最多商户:**花呗**,共 ¥5,108。
💰 大额支出
4 笔超 ¥500:20日 花呗 ¥4,711、1日 南京华润燃气有限公司 ¥1,179、23日 深圳市活力天汇科技股份有 ¥597、27日 开市客(南京)商业有限公 ¥550。
💡 下月建议
• 本月入不敷出,下月建议控制非必需支出
¥12,392.06
📉 总支出 · 83笔
↓ 27.1% 环比
¥251.10
📈 总收入
¥-12,140.96
💵 净现金流
¥442.57
📊 日均支出
¥5,118.91
🏠 生活消费
¥0.00
💼 经营投入
¥0.00
🔁 固定订阅 (0项)
📂 分类排行
| 分类 | 笔数 | 金额 | 占比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 36笔 | ¥7,273.15 | 58.7% | -28% |
| 购物 | 23笔 | ¥2,432.33 | 19.6% | -26% |
| 住房 | 2笔 | ¥1,184.32 | 9.6% | -14% |
| 餐饮 | 15笔 | ¥756.84 | 6.1% | +6% |
| 交通 | 1笔 | ¥301.00 | 2.4% | -74% |
| 医疗 | 2笔 | ¥294.90 | 2.4% | +100% |
| 母婴 | 4笔 | ¥149.52 | 1.2% | -20% |
📡 按渠道
| 支付宝 | ¥12,392.06 | 100.0% |
工作日日均 (20天)
¥431.46
周末日均 (8天)
¥362.50
💰 Top 20 大额支出
| 日期 | 渠道 | 商户 | 金额 | 分类 | 性质 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 17:00 | alipay | ¥4,710.81 | 其他 | — | ||
| 02/01 22:40 | alipay | ¥1,178.67 | 住房 | 家庭共同支出 | ||
| 02/23 08:59 | alipay | ¥597.00 | 其他 | — | ||
| 02/27 14:13 | alipay | ¥550.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 02/01 12:31 | alipay | ¥496.00 | 其他 | — | ||
| 02/12 14:39 | alipay | ¥428.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 02/12 14:37 | alipay | ¥428.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 02/24 10:27 | alipay | ¥320.00 | 其他 | — | ||
| 02/01 22:40 | alipay | ¥301.00 | 交通 | 生活消费 | ||
| 02/27 10:32 | alipay | ¥282.90 | 医疗 | 生活消费 | ||
| 02/22 17:32 | alipay | ¥279.00 | 餐饮 | 生活消费 | ||
| 02/21 07:48 | alipay | ¥211.94 | 其他 | — | ||
| 02/11 09:39 | alipay | ¥211.00 | 购物 | 生活消费 | ||
| 02/20 11:20 | alipay | ¥185.21 | 其他 | — | ||
| 02/08 09:46 | alipay | ¥181.29 | 购物 | 生活消费 | ||
| 02/13 14:11 | alipay | ¥180.00 | 其他 | — | ||
| 02/13 11:33 | alipay | ¥171.58 | 餐饮 | 生活消费 | ||
| 02/11 17:50 | alipay | ¥147.20 | 购物 | 生活消费 | ||
| 02/13 13:04 | alipay | ¥126.72 | 其他 | — | ||
| 02/03 08:52 | alipay | ¥125.00 | 购物 | 生活消费 |
🏪 商户消费排行 Top 20
| # | 商户 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 花呗 | ¥5,107.96 |
| 2 | 南京华润燃气有限公司 | ¥1,178.67 |
| 3 | 唯品会 | ¥1,067.00 |
| 4 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | ¥597.00 |
| 5 | 开市客(南京)商业有限公司 | ¥550.00 |
| 6 | MiniPeace | ¥496.00 |
| 7 | 盒马 | ¥480.55 |
| 8 | 国家税务总局江苏省税务局 | ¥320.00 |
| 9 | 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | ¥301.00 |
| 10 | 江苏省人民医院 | ¥294.90 |
| 11 | 地瓜**t | ¥279.00 |
| 12 | 南京市江宁悦联商业管理有限公司 | ¥208.80 |
| 13 | 王雪 | ¥204.19 |
| 14 | 1688先采后付 | ¥181.29 |
| 15 | 徐庭香 | ¥180.00 |
| 16 | 1688平台商家 | ¥125.00 |
| 17 | 棒棒**店 | ¥80.34 |
| 18 | 中华老字号平望 | ¥78.06 |
| 19 | 一家人水果 | ¥55.00 |
| 20 | 南京市儿童医院 | ¥48.78 |
📦 固定资产 (1项)
| 名称 | 日期 | 价格 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 花呗 | 2026-02-20 | ¥4,710.81 | 其他 |